Ispisivanje valjka za čišćenje pokrivača
Značajka proizvoda 1). Poliesterska vlakna (45%) i drvo (55%) se kombiniraju u strukturu lista hidro-isprepletanjem, dinamičkim procesom ubacivanja pomoću vodenih mlazova pod visokim tlakom. 2). Boja: bijela 、 svijetlo plava 、 tamno plava 3). Gram: 68g / m² g 74g / m2 4). Vlažne maramice koje ne ostavljaju tragove ili ...
- Uvod u proizvod
Značajka proizvoda
Ispisivanje valjka za čišćenje pokrivača
1). Poliesterska vlakna (45%) i drvo (55%) se kombiniraju u strukturu lista hidro-isprepletanjem, dinamičkim procesom ubacivanja pomoću vodenih mlazova pod visokim tlakom.
2). Boja: bijela, svijetlo plava, tamno plava
3). Gram: 68g / m² g 74g / m²
4). Vlažne maramice s niskim dlačicama koje ne ostavljaju nikakav slijepi ili kemijska ljepila na prešama, pokrivaču.
5). Brzo i potpuno uklonite tintu i otapalo iz deke
primjena
Čišćenje valjka za tiskanje pokrivača široko se koristi kod većine ofset strojeva
Izbor popularnih preša je sljedeći
Pritisnite Model | Širina tkanine (mm) | Dužina tkanine (m) | Roll / kutija |
Heidelberg SM52 | 537-540 | 8 | 25 |
Heidelberg SM74 | 765 | 8 | 25 |
Heidelberg XL105 | 1070 | 13 | 20 |
Heidelberg SM CD74 | 765 | 13 | 20 |
Heidelberg MO | 670 | 8 | 25 |
Heidelberg XL75 | 765 | 13 | 20 |
Heidelberg SM102 | 1040 | 13 | 20 |
KomoriL38 | 998 | 13 | 16 |
KomoriLS40 | 1054 | 13 | 16 |
Lithoman | 2080 | 17 | 10 |
KomoriLS40 | 1054 | 13 | 16 |
Komori L28 | 745 | 6 | 25 |
komoriL20 | 540 | 6 | 30 |
Komori 26 | 684 | 9 | 25 |
Komori 28 | 744 | 9 | 25 |
Komori 29 | 774 | 9 | 25 |
Ryobi520 | 533 | 9 | 30 |
Ryobi680 | 684 | 9 | 25 |
Ryobi750 | 774 | 9 | 25 |
Ryobi925 | 924 | 9 | 25 |
Sakurai Oliver458 | 591 | 9 | 25 |
Sakurai 66 serija | 677 | 9 | 25 |
Sakurai Oliver566 | 684 | 9 | 25 |
Sakurai75 | 800 | 9 | 25 |
Sakurai 74 | 755 | 9 | 25 |
Sakurai OL EDII-572 | 710 | 9 | 25 |
KBA Rapida 105/106 | 1070 | 16 | 16 |
KBA Rapida 142 | 1460 | 13 | 16 |
KBA Rapida 162 | 1657 | 9 | 16 |
Mitsubishi Diamond 3000 | 1050 | 17 | 16 |
Mitsubishi Diamond 1000 LS | 745 | 9 | 25 |
Mitsubishi 3F | 1050 | 13 | 16 |
Mitsubishi 5F | 1330 | 13 | 16 |
Akiyama JP40 | 1050 | 17 | 16 |
Komori web | 1000 | 13.5 | 16 |
Mitsubishi web | 1070 | 16.5 | 16 |
Heidelberg Harris | 1460 | 11 | 16 |
Harris M1000 | 984 | 11 | 16 |
GOSS WEB | 920 | 7 | 16 |
Rotoman | 985 | 15 | 16 |
Goss Uniliner | 1690 | 16 | 10 |
Novinar 40 | 1627 | 10 | 10 |
ALL 38 " | 984 | 11 | 16 |
HARRIS M1000B 35 | 908 | 11 | 16 |
HARRIS 60 " | 1543 | 11 | 16 |
LITHOMAN BGG CHILL ROLL | 1480 | 11 | 16 |
CRC Rotoman S 1980 Web | 1998 | 21 | 10 |
Man-Rotoman S 2 x 8, mreža 1830 | 1847 | 17 | 10 |
Dostupna je svaka veličina |
Fotografija proizvoda

Tehnički list
| Predmet broj | Suhu krpu za pranje 68g | suho | smočiti | ||
| Temeljno stanje | Sastav(%) | woodpulp | 55% | 55% | |
Poliester | 45% | 45% | |||
GSM (g / ㎡) | 68 | 68 | |||
Debljina (mm) | 0.26 | 0.26 | |||
Brzina upijanja / mm / 30s | 59 | 59 | |||
Kapacitet apsorpcije tekućine / ml / g | 5.5 | 5.5 | |||
| Fizički parametri | Prekidna čvrstoća / N / 5cm | (CD) | 78 | 60 | |
(DOKTOR MEDICINE) | 230 | 200 | |||
Prekidno produljenje (%) | (CD) | 110 | 118 | ||
(DOKTOR MEDICINE) | 31 | 35.5 | |||
Oprema za proizvode
Izložba u Šangaju

PITANJA:
1. Jeste li proizvođač?
---Da jesmo. Srdačno dobrodošli da posjete našu tvornicu u bilo koje vrijeme.
2. Što je s cijenom?
--- Mi smo specijalizirana za tisak Blanket čišćenje Roll za vas i pomoći vam u susret bilo koji zahtjev s najviše konkurentne cijene.
3. Imate li uzorke za pružanje? Je li to besplatno?
--- Mi možemo pružiti uzorke neke robe za besplatno. Ali teret uzoraka bi trebao biti prikupljen
4. Gdje se nalazi vaša tvornica?
--- Nalazimo se u blizini luke Šangaj, to će potrajati dva sata autom od naše tvornice u Šangaju
Popularni tagovi: tiskanje deka čišćenje valjaka, tvornica, popust, niska cijena, u Kini, krpa za pranje pokrivača - suho automatsko čišćenje, Krpa za pranje od kemijskog čišćenja za pokrivanje suho automatsko čišćenje, Automatska krpa za pranje za pokrivanje, automatska krpa za pranje pokrivača - automatsko suho, Operite krpu za automatsko suho automatsko pranje pokrivača za kemijsko čišćenje, Suho za pranje krpe za automatsko automatsko čišćenje pokrivača










